EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2025
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, por meio da Secretaria Municipal de Administração, DIVULGA o resultado da análise dos recursos interpostos contra a nota da prova objetiva, bem como divulga a classificação prévia para os cargos com fase única, na seguinte conformidade:
O candidato poderá interpor recurso contra este resultado, no prazo de 2 dias úteis, contados a partir da data da publicação oficial deste Edital, nos termos previstos no Edital de Abertura de Inscrições e suas retificações.
1. Resultado dos recursos interpostos contra a divulgação nota da prova objetiva:
Recurso Nome do Candidato Inscrição Opção Resultado Parecer
653307 ANGELICA DE LIMA SOARES 18253253 Contador Indeferido
Indeferido. De acordo com o item 14.8. Será liminarmente
indeferido: b) o recurso interposto fora da forma e dos prazos
estipulados neste Edital. O candidato interpôs seu recurso
contra a questão da Prova Objetiva e não sobre a nota da prova
objetiva. Ademais, recursos sobre as questões analisadas
conforme item 14.15, a análise da Banca Examinadora constitui
última instância, sendo soberana em suas decisões, razão pela
qual não caberão recursos adicionais. Deste modo, o recurso
não deve ser reconhecido.
654762 CAMILA FERNANDES DE SOUSA CRUZ 17015340 Professor Titular de Ensino Fundamental
(PTEF) Indeferido
Indeferido. De acordo com o item 14.8. Será liminarmente
indeferido: b) o recurso interposto fora da forma e dos prazos
estipulados neste Edital. O candidato interpôs seu recurso
contra a quantidade de candidatos convocados para a prova de
títulos para as listas das cotas raciais e ampla concorrência e não
sobre a nota da Prova Objetiva, cabe esclarecer que a
convocação se deu de forma correta e de acordo com as regras
do Edital e demais legislações pertinentes, ademais cumpre
esclarecer que todos os critérios foram devidamente
observados, inclusive os de cotas raciais. Deste modo, o recurso
não deve ser reconhecido.
654551 CAROLINE DE OLIVEIRA 16895657 Professor Titular de Educação Infantil (PTEI) Indeferido
Indeferido. Após realização da revisão da nota da prova objetiva
verificou-se que a nota e a pontuação divulgada estão corretas.
Deste modo, o recurso não deve ser reconhecido.
653853 CAROLINE DO NASCIMENTO FERREIRA 17104467 Professor Titular de Educação Infantil (PTEI) Indeferido
Indeferido. De acordo com o item 14.8. Será liminarmente
indeferido: b) o recurso interposto fora da forma e dos prazos
estipulados neste Edital. O candidato interpôs seu recurso
contra os critérios da análise de títulos e não sobre a nota da
prova objetiva. Ademais, cabe esclarecer que todos os critérios
estão previstos no Edital e estão sendo cumpridos
rigorosamente. Deste modo, o recurso não deve ser reconhecido.
653523 CLAUDIA BATISTA NARAZAKI 17032741 Professor Titular de Ensino Fundamental
(PTEF) Indeferido
Indeferido. Após realização da revisão da nota da prova objetiva
verificou-se que a nota e a pontuação divulgada estão corretas,
ademais cabe esclarecer que todos os critérios previstos no
Edital foram rigorosamente cumpridos. Deste modo, o recurso
não deve ser reconhecido.
653954 CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS
GOMES 16989678 Professor Titular de Ensino Fundamental
(PTEF) Indeferido
Indeferido. De acordo com o item 14.8. Será liminarmente
indeferido: b) o recurso interposto fora da forma e dos prazos
estipulados no Edital. A candidata interpôs seu recurso contra
o tempo de realização da prova e não sobre a nota da prova
objetiva. Cabe esclarecer que todos os critérios previstos no
Edital foram rigorosamente cumpridos. Deste modo, o recurso
não deve ser reconhecido.
654909 DAYANE SILVA DE ARAUJO 18068880 Professor Titular de Educação Infantil (PTEI) Indeferido
Indeferido. De acordo com o item 14.8. Será liminarmente
indeferido: b) o recurso interposto fora da forma e dos prazos
estipulados neste Edital. O candidato interpôs seu recurso
contra a análise da prova de títulos e não sobre a nota da Prova
Objetiva, cabe esclarecer que a nota da Prova de Títulos, será
divulgada em momento oportuno, ademais cumpre esclarecer
que todos os critérios foram devidamente observados. Deste
modo, o recurso não deve ser reconhecido.
653394 EDITE VAZ DOS SANTOS 17296293 Professor Titular de Educação Infantil (PTEI) Indeferido
Indeferido. De acordo com o item 14.8. Será liminarmente
indeferido: b) o recurso interposto fora da forma e dos prazos
estipulados neste Edital. O candidato interpôs seu recurso
contra o resultado da Prova de Títulos e não sobre a nota da Prova
Objetiva, cabe esclarecer que a nota da Prova de Títulos, será
divulgada em momento oportuno, ademais cumpre esclarecer
que todos os critérios foram devidamente observados, inclusive
os de cotas raciais. Deste modo, o recurso não deve ser
reconhecido.
654432 ELISANDRA SOUZA GUEDES 17315263 Professor Titular de Ensino Fundamental
(PTEF) Indeferido
Indeferido. Após realização da revisão da nota da prova objetiva
verificou-se que a nota e a pontuação divulgada estão corretas.
Deste modo, o recurso não deve ser reconhecido.
654619 JANAINA DANTAS DE SOUSA 17769841 Professor Titular de Educação Infantil (PTEI) Indeferido
Indeferido. Após realização da revisão da nota da prova objetiva
verificou-se que a nota e a pontuação divulgada estão corretas.
Deste modo, o recurso não deve ser reconhecido.
653439 JEFERSON SANTOS DE SOUSA 17076803 Contador Indeferido
Indeferido. Após realização da revisão da nota da prova objetiva
verificou-se que a nota e a pontuação divulgada estão corretas.
Deste modo, o recurso não deve ser reconhecido.
653299 JORGE HENRIQUE TOJAL CARBONARO 17004233 Contador Indeferido
Indeferido. De acordo com o item 14.8. Será liminarmente
indeferido: b) o recurso interposto fora da forma e dos prazos
estipulados neste Edital. O candidato interpôs seu recurso
contra a questão da Prova Objetiva e não sobre a nota da prova
objetiva. Ademais, recursos sobre as questões analisadas
conforme item 14.15, a análise da Banca Examinadora constitui
última instância, sendo soberana em suas decisões, razão pela
qual não caberão recursos adicionais. Deste modo, o recurso
não deve ser reconhecido.
654469 JULIANA DE CARVALHO 17662192 Professor Titular de Educação Infantil (PTEI) Indeferido
Indeferido. Após realização da revisão da nota da prova objetiva
verificou-se que a nota e a pontuação divulgada estão corretas.
Ademais, esclarecemos que todos os critérios previstos no Edital
de Abertura de Inscrição foram rigorosamente cumpridos. Deste
modo, o recurso não deve ser reconhecido.
653888 KLAYFANIN MIRIA DA SILVA MACEDO 17820740 Professor Titular de Educação Infantil (PTEI) Indeferido
Indeferido. De acordo com o item 14.8. Será liminarmente
indeferido: b) o recurso interposto fora da forma e dos prazos
estipulados neste Edital. A candidata interpôs seu recurso
contra a participação na lista especial para cotas raciais e não
sobre a nota da prova objetiva. No entanto, cabe esclarecer que
a candidata em sua ficha de inscrição optou pela não
participação da reserva de vagas, conforme consta no espelho de
sua inscrição. Deste modo, o recurso não deve ser reconhecido.
654130 MARGARETH ROCHA DE OLIVEIRA SANTOS 17318823 Professor Titular de Educação Infantil (PTEI) Indeferido
Indeferido. Após realização da revisão da nota da prova objetiva
verificou-se que a nota e a pontuação divulgada estão corretas.
Deste modo, o recurso não deve ser reconhecido.
653486 MICHELE DE CASSIA ANTUNES DA SILVA 18103154 Professor Titular de Educação Infantil (PTEI) Indeferido
Indeferido. Após realização da revisão da nota da prova objetiva
verificou-se que a nota e a pontuação divulgada estão corretas.
Ademais, esclarecemos que todos os critérios previstos no Edital
de Abertura de Inscrição foram rigorosamente cumpridos. Deste
modo, o recurso não deve ser reconhecido.
654872 MIRALVA XAVIER DE SOUZA LUZ 17741971 Professor Titular de Ensino Fundamental
(PTEF) Indeferido
Indeferido. Após realização da revisão da nota da prova objetiva
verificou-se que a nota e a pontuação divulgada estão corretas.
Deste modo, o recurso não deve ser reconhecido.
654917 PEDRO DA ANUNCIACAO FREITAS
PEREIRA 17083176 Professor Titular de Educação Infantil (PTEI) Indeferido
Indeferido. De acordo com o item 14.8. Será liminarmente
indeferido: b) o recurso interposto fora da forma e dos prazos
estipulados neste Edital. O candidato interpôs seu recurso
contra a questão da Prova Objetiva e não sobre a nota da prova
objetiva. Ademais, recursos sobre as questões analisadas
conforme item 14.15, a análise da Banca Examinadora constitui
última instância, sendo soberana em suas decisões, razão pela
qual não caberão recursos adicionais. Deste modo, o recurso
não deve ser reconhecido.
653725 SANDRA E SILVA BIZERRA 17722195 Professor Titular de Educação Especial (PTEE) Indeferido
Indeferido. Após realização da revisão da nota da prova objetiva
verificou-se que a nota e a pontuação divulgada estão corretas.
Ademais esclarecemos que todos os critérios previstos no Edital
foram rigorosamente cumpridos. Deste modo, o recurso não
deve ser reconhecido.
653765 SHARON FIGUEIREDO BATISTA 16937937 Professor Titular de Educação Infantil (PTEI) Indeferido
Indeferido. Após realização da revisão da nota da prova objetiva
verificou-se que a nota e a pontuação divulgada estão corretas.
Deste modo, o recurso não deve ser reconhecido.
654748 SUSANA RODRIGUES 17851440 Professor Titular de Ensino Fundamental
(PTEF) Indeferido
Indeferido. Após realização da revisão da nota da prova objetiva
verificou-se que a nota e a pontuação divulgada estão corretas.
Deste modo, o recurso não deve ser reconhecido.
653671 TAMARA GALVAO DA SILVA 17880289 Professor Titular de Educação Infantil (PTEI) Indeferido
Indeferido. Após realização da revisão da nota da prova objetiva
verificou-se que a nota e a pontuação divulgada estão corretas.
Deste modo, o recurso não deve ser reconhecido.
654931 VALERIA MONTEIRO DE SOUSA TAVARES 18203043 Professor Titular de Ensino Fundamental
(PTEF) Indeferido
Indeferido. De acordo com o item 14.8. Será liminarmente
indeferido: b) o recurso interposto fora da forma e dos prazos
estipulados neste Edital. O candidato interpôs seu recurso
contra o resultado da Prova de Títulos e não sobre a nota da Prova
Objetiva, cabe esclarecer que a nota da Prova de Títulos, será
divulgada em momento oportuno. Deste modo, o recurso não
deve ser reconhecido.
654837 VANESSA SOUSA DOS SANTOS 18331556 Professor Titular de Ensino Fundamental
(PTEF) Indeferido
Indeferido. De acordo com o item 14.8. Será liminarmente
indeferido: b) o recurso interposto fora da forma e dos prazos
estipulados neste Edital. O candidato interpôs seu recurso
contra a quantidade de candidatos convocados para a prova de
títulos para as listas das cotas raciais e ampla concorrência e não
sobre a nota da Prova Objetiva, cabe esclarecer que a
convocação se deu de forma correta e de acordo com as regras
do Edital e demais legislações pertinentes a, ademais cumpre
esclarecer que todos os critérios foram devidamente
observados, inclusive os de cotas raciais. Deste modo, o recurso
não deve ser reconhecido.
654230 VIVIANE DA SILVA TAVARES 18271308 Professor Titular de Educação Infantil (PTEI) Indeferido
Indeferido. Após realização da revisão da nota da prova objetiva
verificou-se que a nota e a pontuação divulgada estão corretas.
Deste modo, o recurso não deve ser reconhecido.
2. Classificação Prévia para os cargos de Fase Única:
LISTA GERAL
Cargo - 001 - Técnico Contábil
Legenda:
CódigoDescrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
Cargo - 001 - Técnico Contábil
Habilitado
InscriçãoNome NascimentoJurado A1 A2 A3 A4 Tot AcertosNota OBJNota FinalCls Prévia
17585880 ALEF HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA11/09/1995 N 9 9 3 7 28 70,000 70,000 2
16969049 ALIPIO PAZ DE SIQUEIRA10/10/1993N 9 8 3 6 26 65,000 65,000 4
18158056 AMANDA FERREIRA SALES26/01/2007 N 8 6 3 4 21 52,500 52,500 24
17815096 ANA BEATRIZ SOUSA MOREIRA29/07/2002 N 8 7 1 4 20 50,000 50,000 32
17425271 ANDRESSA SANTOS FERNANDES29/07/1993N 6 3 3 8 20 50,000 50,000 29
17285925 BIANCA VIEIRA DA SILVA22/10/2001N 8 3 3 7 21 52,500 52,500 20
17827841 CAIQUE LEOCADIO SILVA07/03/1997N 6 7 2 7 22 55,000 55,000 15
18397450 DAVI REIS PORTO 14/01/2008 N 6 7 0 9 22 55,000 55,000 11
17203597 ELYARA PEREIRA DE SOUSA LIMA18/09/1992N 7 5 4 7 23 57,500 57,500 9
18390005 FLAVIO CESAR SIQUEIRA DE MELO FILHO06/12/1992 N 7 5 2 7 21 52,500 52,500 21
17115426 GABRIEL VILELA DA SILVA MEZENCIO08/11/2007 N 8 3 4 7 22 55,000 55,000 13
17195756 GABRIEL WENDELL MOREIRA AMORIM25/05/2004 N 6 6 1 9 22 55,000 55,000 12
17471214 GRAZIELLI SANTANA SCOTTE02/02/2006 N 7 3 2 8 20 50,000 50,000 27
18128955 IVAN RAINONE ANDRADE29/09/1998N 8 8 3 2 21 52,500 52,500 25
17621984 JAILSON PEREIRA DO NASCIMENTO15/01/1989 N 10 10 3 4 27 67,500 67,500 3
17051193 JANAINA DE CAMARGO RODRIGUES27/07/2001 N 4 7 4 6 21 52,500 52,500 23
18127959 JESSICA SANTOS OLIVEIRA01/09/2004 N 6 7 3 6 22 55,000 55,000 18
17030153 JOAO PAULO PUPO JUNIOR26/04/1968 N 9 2 3 7 21 52,500 52,500 19
17250633 KALEB DOS SANTOS BEZERRA14/10/2005 N 6 6 2 6 20 50,000 50,000 31
17901286 KAUE HENRIQUE FARIA DOS SANTOS27/10/2004 N 7 6 2 6 21 52,500 52,500 22
18135625 KELVE LEIVAS TEIXEIRA19/05/1981N 8 8 2 6 24 60,000 60,000 7
17857988 KENNEDY WILLIAN DA SILVA SANTOS19/07/2005 N 5 8 2 7 22 55,000 55,000 16
17263719 MARCOS HENRIQUE SHISHIDO13/09/1995 N 8 6 1 8 23 57,500 57,500 8
18418120 MARIA CLARA MOURA CARVALHO25/01/2008N 5 6 2 7 20 50,000 50,000 30
17111790 MARIA EDUARDA HENRIQUE DE MELO FERREIRA24/03/2000N 7 4 2 9 22 55,000 55,000 10
17057264 MARIA JUCIARIA SANTOS BARBOZA24/03/1999 N 7 6 3 4 20 50,000 50,000 33
18028241 MILENA RIVAS DA SILVA07/02/2001N 10 5 2 3 20 50,000 50,000 34
18329217 NATALIA CAROLINE RODRIGUES27/01/2000 N 10 5 2 7 24 60,000 60,000 6
17455200 PABLO DOS SANTOS T CHATO15/08/1990 N 5 3 3 9 20 50,000 50,000 26
17771005 ROSEMEIRE CIPRIANO SIQUEIRA DOS SANTOS19/09/1982 N 7 5 3 7 22 55,000 55,000 14
17944350 SAMARA OLIVEIRA FELIPE24/06/1993 N 9 9 3 7 28 70,000 70,000 1
17503736 SAMUEL ARAUJO DOS SANTOS27/12/1999 N 6 4 2 8 20 50,000 50,000 28
18196012 VICTOR DE ANDRADE FERREIRA09/02/2001 N 9 6 2 8 25 62,500 62,500 5
18133754 WANIA MENDES DE SOUZA TEIXEIRA25/06/1981 N 9 4 3 6 22 55,000 55,000 17
Cargo - 002 - Contador
Legenda:
CódigoDescrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
Cargo - 002 - Contador
Habilitado
InscriçãoNome NascimentoJurado A1 A2 A3 A4 Tot AcertosNota OBJNota FinalCls Prévia
17622620 ALANA SILVA SANTOS11/07/2000 N 7 5 3 12 27 54,000 54,000 46
16877942 ALYNE MITIE SASAZIMA21/03/1988 N 10 9 4 15 38 76,000 76,000 10
18253253 ANGELICA DE LIMA SOARES18/05/1991 N 8 8 3 21 40 80,000 80,000 6
18315232 BRENDA SOARES CABRAL05/06/2001 N 9 7 3 14 33 66,000 66,000 23
16983130 BRUNA DORNELO DOS SANTOS LIMA12/11/1987 N 8 6 4 13 31 62,000 62,000 32
18073476 BRUNA MOURA DE CARVALHO LANDULFO18/05/1994 N 8 6 2 14 30 60,000 60,000 35
17997712 CARINE DE NAZARE PEREIRA26/02/1997 N 4 5 3 13 25 50,000 50,000 55
18300944 CARLOS EDUARDO DE JESUS DOS SANTOS07/11/1984 N 9 7 4 24 44 88,000 88,000 1
17590787 CAROLINE MIRANDA SILVEIRA10/05/1993 N 7 4 5 14 30 60,000 60,000 36
16984358 CHRISTIANE MENDES SOPRANZI11/10/1981 N 8 4 3 22 37 74,000 74,000 11
17558190 EDUARDO DOS SANTOS29/01/1997N 7 5 3 19 34 68,000 68,000 19
17350662 ELID RODRIGUES DE CASTILHO01/12/1996 N 8 7 1 22 38 76,000 76,000 8
17054222 EMILLY KAROLINE XAVIER AUGUSTO30/12/1999 N 7 6 5 9 27 54,000 54,000 47
18221122 GABRIEL ANTUNES VASCONCELOS10/09/2000 N 5 5 3 16 29 58,000 58,000 37
16978447 GENIVALDO MENEZES BARBOSA10/10/1994 N 8 2 3 22 35 70,000 70,000 15
17195551 GIOVANNA DA SILVA OLIVEIRA02/06/2001 N 10 7 2 18 37 74,000 74,000 12
16875150 GISELE GONCALVES DE BARROS LIMA26/11/1997 N 5 6 5 16 32 64,000 64,000 26
17719550 HERNANDO COSTA DE JESUS10/06/1999 N 6 5 3 20 34 68,000 68,000 18
17076803 JEFERSON SANTOS DE SOUSA15/07/1999 N 8 6 3 18 35 70,000 70,000 17
18212840 JEFFERSON VASCONCELLOS CURCIO18/06/1987 N 5 5 4 16 30 60,000 60,000 33
17338549 JENIFER TEIXEIRA DE OLIVEIRA06/11/1997 N 6 3 3 13 25 50,000 50,000 54
17436923 JHENNIFER MONISE NUNES MARQUES16/04/1999 N 7 6 4 15 32 64,000 64,000 27
17004233 JORGE HENRIQUE TOJAL CARBONARO03/10/1993 N 8 5 4 14 31 62,000 62,000 30
17209676 JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS13/08/1994 N 9 6 2 18 35 70,000 70,000 16
17230306 JOSIMAR J PEREIRA17/11/1988 N 5 3 3 15 26 52,000 52,000 49
17551986 JULIA FERREIRA DOS SANTOS14/03/2001 N 6 3 5 15 29 58,000 58,000 40
16914988 JULIANA LOPES MEM15/10/1993 N 7 8 4 15 34 68,000 68,000 21
17083044 KEYLA DA SILVA GUIMARAES20/11/1990 N 7 5 2 13 27 54,000 54,000 43
18215882 LEONARDO PEREIRA SILVA26/07/1982 N 8 7 3 20 38 76,000 76,000 9
17010241 LEONARDO PINHEIRO OLIVEIRA20/03/2002 N 5 4 3 14 26 52,000 52,000 50
16864247 LORENZO CRICENTI SELLARI24/08/1980 N 9 8 4 21 42 84,000 84,000 3
17840589 LUCAS MARTINS PEREIRA18/05/1998 N 9 10 4 21 44 88,000 88,000 2
17654319 LUIS SOARES SOBRINHO19/12/1981N 7 5 3 12 27 54,000 54,000 45
18205950 LUIZ CARLOS MARTINS DELFORNO19/12/1994N 8 9 5 18 40 80,000 80,000 7
17397073 MARCELO BEZERRA DO VALE26/11/1970 N 7 5 3 21 36 72,000 72,000 13
16920619 MARCELO FERREIRA DA SILVA09/12/1977 N 6 8 3 15 32 64,000 64,000 28
18188060 MARCIO ROBERTO VENTURA MARQUES25/04/1985 N 6 4 1 15 26 52,000 52,000 48
18316115 MICHEL BARBOSA DA SILVA31/05/1989 N 7 5 4 16 32 64,000 64,000 25
17144817 NATALIA FERREIRA SILVA18/11/1985N 7 5 3 18 33 66,000 66,000 22
17018099 OTAVIO MARTINS DE ALMEIDA18/04/1999 N 10 8 5 19 42 84,000 84,000 4
17134277 PAULO CESAR REIS DE HOLANDA02/04/1985N 6 7 2 19 34 68,000 68,000 20
18370462 RAFAEL BERTON FRANCISCO LEITE DA SILVA05/11/1993 N 8 3 4 12 27 54,000 54,000 44
17119898 RAFAELA MOREIRA DE JESUS16/07/1997 N 7 6 4 14 31 62,000 62,000 31
16923898 RAISSA SANTOS DA CRUZ28/09/2001 N 7 6 3 13 29 58,000 58,000 41
17688450 REINALDO EDUARDO DE JESUS ALMEIDA07/02/1971 N 5 4 4 14 27 54,000 54,000 42
18215165 RONALDO NAOMASSA NAKADA26/04/1986 N 8 8 4 21 41 82,000 82,000 5
17030137 TAINA BARBOSA DIAS18/11/1997 N 8 2 3 13 26 52,000 52,000 51
17669430 TATIANE SANTOS BALDO DE OLIVEIRA04/10/1988 N 9 3 3 16 31 62,000 62,000 29
17633176 TEOLINA SANTOS SILVA23/10/1977N 8 6 5 17 36 72,000 72,000 14
18129897 THALES GONCALVES ELIAS DA COSTA16/11/1997 N 6 5 3 15 29 58,000 58,000 38
17914795 THALIA PEREIRA VICENTE26/09/1997 N 7 8 4 14 33 66,000 66,000 24
17395283 TIAGO EMANUEL BARBERO15/04/1993 N 7 5 3 15 30 60,000 60,000 34
17905915 VALDETE GONCALVES DE OLIVEIRA13/10/1971 N 6 2 3 14 25 50,000 50,000 52
17900000 VIVIANE PEDROZO AMARO MOSCHINI12/02/1980 N 6 4 2 13 25 50,000 50,000 53
16878051 WENDRYL MARQUES DA SILVA12/10/1998 N 6 5 3 15 29 58,000 58,000 39
LISTA ESPECIAL – DEFICIENTES:
Cargo - 002 - Contador
Legenda:
CódigoDescrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
Cargo - 002 - Contador
Habilitado
InscriçãoNome NascimentoJurado A1 A2 A3 A4 Tot AcertosNota OBJNota FinalCls Prévia
16877942 ALYNE MITIE SASAZIMA21/03/1988 N 10 9 4 15 38 76,000 76,000 1
LISTA ESPECIAL – NEGROS:
Cargo - 001 - Técnico Contábil
Legenda:
CódigoDescrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
Cargo - 001 - Técnico Contábil
Habilitado
InscriçãoNome NascimentoJurado A1 A2 A3 A4 Tot AcertosNota OBJNota FinalCls Prévia
17425271 ANDRESSA SANTOS FERNANDES29/07/1993N 6 3 3 8 20 50,000 50,000 5
17285925 BIANCA VIEIRA DA SILVA22/10/2001N 8 3 3 7 21 52,500 52,500 3
17195756 GABRIEL WENDELL MOREIRA AMORIM25/05/2004 N 6 6 1 9 22 55,000 55,000 1
17471214 GRAZIELLI SANTANA SCOTTE02/02/2006 N 7 3 2 8 20 50,000 50,000 4
18418120 MARIA CLARA MOURA CARVALHO25/01/2008N 5 6 2 7 20 50,000 50,000 6
17057264 MARIA JUCIARIA SANTOS BARBOZA24/03/1999 N 7 6 3 4 20 50,000 50,000 7
18028241 MILENA RIVAS DA SILVA07/02/2001N 10 5 2 3 20 50,000 50,000 8
17771005 ROSEMEIRE CIPRIANO SIQUEIRA DOS SANTOS19/09/1982 N 7 5 3 7 22 55,000 55,000 2
Cargo - 002 - Contador
Legenda:
CódigoDescrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
Cargo - 002 - Contador
Habilitado
InscriçãoNome NascimentoJurado A1 A2 A3 A4 Tot AcertosNota OBJNota FinalCls Prévia
18315232 BRENDA SOARES CABRAL05/06/2001 N 9 7 3 14 33 66,000 66,000 5
16983130 BRUNA DORNELO DOS SANTOS LIMA12/11/1987 N 8 6 4 13 31 62,000 62,000 8
18300944 CARLOS EDUARDO DE JESUS DOS SANTOS07/11/1984 N 9 7 4 24 44 88,000 88,000 1
16978447 GENIVALDO MENEZES BARBOSA10/10/1994 N 8 2 3 22 35 70,000 70,000 2
17076803 JEFERSON SANTOS DE SOUSA15/07/1999 N 8 6 3 18 35 70,000 70,000 4
17209676 JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS13/08/1994 N 9 6 2 18 35 70,000 70,000 3
17230306 JOSIMAR J PEREIRA17/11/1988 N 5 3 3 15 26 52,000 52,000 11
16923898 RAISSA SANTOS DA CRUZ28/09/2001 N 7 6 3 13 29 58,000 58,000 9
17688450 REINALDO EDUARDO DE JESUS ALMEIDA07/02/1971 N 5 4 4 14 27 54,000 54,000 10
17669430 TATIANE SANTOS BALDO DE OLIVEIRA04/10/1988 N 9 3 3 16 31 62,000 62,000 7
17914795 THALIA PEREIRA VICENTE26/09/1997 N 7 8 4 14 33 66,000 66,000 6
LISTA ESPECIAL – INDIGENAS: NÃO HOUVE CANDIDATOS HABILITADOS.
LISTA ESPECIAL – QUILOMBOLAS: NÃO HOUVE CANDIDATOS HABILITADOS. Publicado em 17.03.2026.
|
Nome do Arquivo:
|
pitq2501_edital_resultado_analise_recursos_nota_prova_objetiva_cp_fase_unica_final.pdf |
| Tamanho do Arquivo: |
2.81 MB |
| Publicado por: |
Secretaria de Administração |
| Data de Publicação: |
Terça 17 de Março de 2026 |